Reklamlar

GüLe SeVDaLi BiR GeNçLiK - İstatistik Merkezi

Genel İstatistikler

Toplam Üye:
109161
Toplam İleti:
159430
Toplam Konu:
48939
Toplam Kategori:
16
Çevrimiçi Kullanıcılar:
168
En Çok Çevrimiçi:
3103 - 14 Ocak 2023, 09:16:29
Bugün Çeviriçi Olanlar:
201
Toplam sayfa gösterimi:
86506983
Ortalama günlük kayıt:
17.44
Günlük ortalama ileti sayısı:
25.85
Günlük ortalama konu sayısı:
7.99
Toplam Bölüm:
126
Son Üye:
kikemib
Ortalama günlük çevrimiçi üye:
129.11
Erkek Bayan oranı:
28.1:1
Ortalama günlük sayfa gösterimi:
13805.77

En Çok Konu Açanlar

En Çok Çevrimiçi Olanlar

sevdaligul
137gün 11saat 11dk
orkide
54gün 16saat 30dk
ђ๏Ŧєєz
51gün 16saat 36dk
PERİ
49gün 17saat 6dk
iğneci
23gün 21saat 53dk
hayat güzel
18gün 2saat 52dk
MAT_ROCK23
14gün 19saat 40dk
Sut@nesi
14gün 5saat 24dk
çoban
14gün 2saat 55dk
YigitCan
11gün 9saat 22dk

Forum Tarihi

Yıllık Özet Yeni Konular Yeni İletiler Yeni Üyeler En Çok Çevrimiçi Üye Sayısı Sayfa Gösterimi
* 2024 371 1010 2724 704 3186571
Nisan 2024 96 202 1157 388 1022556
Mart 2024 30 348 567 422 586783
Şubat 2024 128 331 921 704 1012805
Ocak 2024 117 129 79 490 564427
* 2023 1059 54555 56315 3103 8388698
Aralık 2023 95 117 223 780 1243651
Kasım 2023 88 228 372 450 1103335
Ekim 2023 120 155 261 869 468626
Eylül 2023 81 115 273 282 350384
Ağustos 2023 69 485 263 113 740191
Temmuz 2023 59 85 169 175 273915
Haziran 2023 78 83 62 130 296741
Mayıs 2023 65 11743 12448 225 750097
Nisan 2023 82 12659 12565 344 728543
Mart 2023 99 10482 10614 336 777963
Şubat 2023 68 8266 8788 348 827652
Ocak 2023 155 10137 10277 3103 827600
* 2022 1541 8411 30760 375 6306827
Aralık 2022 136 5115 8024 351 688681
Kasım 2022 217 619 623 220 770984
Ekim 2022 238 629 613 226 790120
Eylül 2022 233 844 3745 143 581765
Ağustos 2022 86 547 7380 127 687917
Temmuz 2022 126 136 6799 375 686157
Haziran 2022 65 66 2326 149 418044
Mayıs 2022 107 115 600 143 404216
Nisan 2022 105 108 342 166 464501
Mart 2022 138 139 79 117 226943
Şubat 2022 51 52 172 243 288934
Ocak 2022 39 41 57 106 298565
* 2021 436 451 3990 250 5299829
Aralık 2021 61 61 38 159 331980
Kasım 2021 52 52 1668 245 262639
Ekim 2021 52 56 2278 250 286612
Eylül 2021 24 24 6 100 270704
Ağustos 2021 13 13 0 109 275415
Temmuz 2021 17 17 0 102 340132
Haziran 2021 24 25 0 115 257870
Mayıs 2021 27 28 0 132 347639
Nisan 2021 42 46 0 181 814700
Mart 2021 43 46 0 197 471724
Şubat 2021 51 51 0 190 744920
Ocak 2021 30 32 0 213 895494
* 2020 737 753 0 1523 6161355
Aralık 2020 24 24 0 207 529842
Kasım 2020 41 47 0 199 559426
Ekim 2020 200 201 0 198 761560
Eylül 2020 45 45 0 257 508394
Ağustos 2020 38 38 0 289 643172
Temmuz 2020 32 32 0 232 584963
Haziran 2020 53 53 0 246 373594
Mayıs 2020 48 49 0 446 508584
Nisan 2020 70 70 0 420 663825
Mart 2020 56 56 0 252 231403
Şubat 2020 65 71 0 1301 504006
Ocak 2020 65 67 0 1523 292586
* 2019 1839 1854 0 1178 3550073
Aralık 2019 87 87 0 1178 634731
Kasım 2019 73 75 0 687 577118
Ekim 2019 54 54 0 247 179041
Eylül 2019 50 50 0 318 77146
Ağustos 2019 121 124 0 273 219108
Temmuz 2019 113 116 0 83 179522
Haziran 2019 158 158 0 70 139060
Mayıs 2019 255 255 0 75 104515
Nisan 2019 400 404 0 67 268130
Mart 2019 195 195 0 191 409381
Şubat 2019 161 161 0 207 410189
Ocak 2019 172 175 0 231 352132
* 2018 2508 2556 106 206 3834068
Aralık 2018 236 241 0 170 372083
Kasım 2018 184 196 0 192 370437
Ekim 2018 215 223 0 192 216258
Eylül 2018 308 317 0 204 400821
Ağustos 2018 257 257 0 175 439376
Temmuz 2018 202 203 0 202 822895
Haziran 2018 100 104 0 206 425077
Mayıs 2018 235 236 6 156 280130
Nisan 2018 189 189 22 115 155079
Mart 2018 137 139 21 91 151621
Şubat 2018 156 156 24 101 100599
Ocak 2018 289 295 33 97 99692
* 2017 3499 3651 403 109 1252679
Aralık 2017 258 264 32 109 76490
Kasım 2017 216 221 28 109 81339
Ekim 2017 315 341 49 107 81775
Eylül 2017 284 344 53 96 176897
Ağustos 2017 198 202 41 86 58988
Temmuz 2017 296 298 34 96 71211
Haziran 2017 280 286 14 102 200309
Mayıs 2017 405 411 36 76 94952
Nisan 2017 296 297 49 78 87967
Mart 2017 308 309 20 93 140149
Şubat 2017 351 364 4 78 91992
Ocak 2017 292 314 43 87 90610
* 2016 2789 3471 647 176 3348646
Aralık 2016 233 248 47 60 79609
Kasım 2016 152 172 57 143 146178
Ekim 2016 173 203 35 124 153163
Eylül 2016 259 292 57 139 191006
Ağustos 2016 312 372 55 127 154065
Temmuz 2016 225 399 62 135 223959
Haziran 2016 301 532 65 160 189073
Mayıs 2016 277 362 42 141 326089
Nisan 2016 316 331 65 154 428239
Mart 2016 244 255 77 173 688765
Şubat 2016 123 125 33 169 348445
Ocak 2016 174 180 52 176 420055
* 2015 3644 3693 572 187 5416023
Aralık 2015 305 307 39 137 411056
Kasım 2015 331 337 47 132 409740
Ekim 2015 187 191 45 173 509209
Eylül 2015 234 240 52 156 485336
Ağustos 2015 268 277 45 187 549790
Temmuz 2015 311 315 58 126 689255
Haziran 2015 333 333 43 94 600193
Mayıs 2015 378 381 25 89 531831
Nisan 2015 508 509 56 102 355883
Mart 2015 296 303 64 124 271471
Şubat 2015 226 228 48 112 312316
Ocak 2015 267 272 50 91 289943
* 2014 3340 3520 518 264 6792737
Aralık 2014 245 264 42 100 307884
Kasım 2014 540 560 38 112 449552
Ekim 2014 158 183 39 113 469558
Eylül 2014 260 274 36 115 391867
Ağustos 2014 363 372 49 154 508325
Temmuz 2014 380 403 53 194 872425
Haziran 2014 357 387 46 264 1505134
Mayıs 2014 233 234 50 152 546781
Nisan 2014 243 248 42 125 360563
Mart 2014 202 226 31 153 452124
Şubat 2014 201 209 44 106 448003
Ocak 2014 158 160 48 117 480521
* 2013 5299 5747 876 241 9805857
Aralık 2013 313 347 58 148 543865
Kasım 2013 349 360 50 156 866203
Ekim 2013 306 324 39 162 747692
Eylül 2013 361 383 50 166 716111
Ağustos 2013 545 594 329 241 966460
Temmuz 2013 538 630 66 120 925623
Haziran 2013 580 682 55 115 795080
Mayıs 2013 771 856 35 161 994222
Nisan 2013 552 566 27 122 836977
Mart 2013 356 357 45 136 861932
Şubat 2013 314 321 57 199 819905
Ocak 2013 314 327 65 168 731787
* 2012 4113 4388 1093 581 7219931
Aralık 2012 471 478 60 223 476745
Kasım 2012 417 432 53 321 336558
Ekim 2012 500 508 64 379 548305
Eylül 2012 331 339 50 276 602089
Ağustos 2012 304 314 55 208 572532
Temmuz 2012 307 319 47 221 808269
Haziran 2012 396 411 72 240 752879
Mayıs 2012 366 380 98 260 753414
Nisan 2012 324 389 152 411 520702
Mart 2012 274 320 139 362 569765
Şubat 2012 244 283 153 581 500568
Ocak 2012 179 215 150 568 778105
* 2011 2116 2805 1568 890 5981472
Aralık 2011 213 245 154 704 779605
Kasım 2011 164 198 152 826 658930
Ekim 2011 185 205 149 890 526996
Eylül 2011 130 159 106 308 487957
Ağustos 2011 151 193 84 168 473661
Temmuz 2011 167 198 62 141 556643
Haziran 2011 126 183 97 144 456856
Mayıs 2011 178 206 131 181 645564
Nisan 2011 170 246 170 184 533663
Mart 2011 190 311 162 273 266110
Şubat 2011 257 391 134 216 247614
Ocak 2011 185 270 167 279 347873
* 2010 1415 2893 1316 279 2720419
Aralık 2010 167 201 179 279 465973
Kasım 2010 166 217 122 196 347235
Ekim 2010 152 206 132 175 312318
Eylül 2010 62 110 99 156 267615
Ağustos 2010 83 212 70 123 263614
Temmuz 2010 179 296 58 132 156595
Haziran 2010 102 191 90 137 155983
Mayıs 2010 101 253 91 119 160648
Nisan 2010 158 356 119 127 181640
Mart 2010 117 404 117 188 152940
Şubat 2010 89 291 96 133 124463
Ocak 2010 39 156 143 133 131395
* 2009 1643 7000 2223 215 2977295
Aralık 2009 50 160 173 162 210374
Kasım 2009 108 330 167 170 240503
Ekim 2009 85 423 154 169 319276
Eylül 2009 62 219 56 115 78979
Ağustos 2009 89 382 125 131 204874
Temmuz 2009 116 329 101 84 161925
Haziran 2009 146 632 116 93 232499
Mayıs 2009 96 393 199 134 184702
Nisan 2009 201 754 233 151 278150
Mart 2009 242 1023 201 198 378534
Şubat 2009 166 1055 337 215 384023
Ocak 2009 282 1300 361 191 303456
* 2008 6763 28804 5046 434 3762737
Aralık 2008 330 2679 665 273 390117
Kasım 2008 421 1789 824 270 386468
Ekim 2008 428 2385 798 256 455797
Eylül 2008 314 2161 794 246 337860
Ağustos 2008 538 2051 329 161 227834
Temmuz 2008 935 3115 562 211 380453
Haziran 2008 898 3186 233 223 296301
Mayıs 2008 853 3087 172 434 372783
Nisan 2008 413 1796 141 309 210993
Mart 2008 494 1911 206 286 181181
Şubat 2008 500 2033 166 66 210275
Ocak 2008 639 2611 156 56 312675
* 2007 6959 26396 1109 811 501766
Aralık 2007 508 2228 174 40 133561
Kasım 2007 498 2024 102 48 68083
Ekim 2007 324 1946 135 26 71262
Eylül 2007 320 1234 120 34 60197
Ağustos 2007 505 1677 129 81 85988
Temmuz 2007 559 1863 85 156 82666
Haziran 2007 586 2187 70 811 9
Mayıs 2007 684 2976 56 27 0
Nisan 2007 819 4344 121 35 0
Mart 2007 2066 5825 113 34 0
Şubat 2007 90 92 4 4 0
web hosting Domain Web
İçerik sağlayacı paylaşım sitelerinden biri olan sevdaligul.com forum sitemizde 5651 Sayılı Kanun’un 8. Maddesine ve T.C.K’nın 125. Maddesine göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. sevdaligul.com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler sevdaligul@gmail.com  adresi ile iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde sevdaligul.com  yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacak ve size dönüş yapacaktır.